KPI'S Gestión de Indicadores Logísticos
KPI GLOG 2021 I ONLINE
CENTRO DE COSTO | CLIENTE | CODIGO DEL ALUMNO | DNI |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Vasquez Chuquispuma, Luis Daniel | 202105021 | 46586976 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Primo Bonilla, Valentín Roberto | 202105037 | 40785550 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Rodriguez Morales, Francisco Marcelo | 202105038 | 72696146 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Bautista Quispe, Eduardo Rolly | 202105040 | 75455249 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Fuentes Mogrovejo, Christian Martin | 202105055 | 29603871 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Vega Luizaga, Pablo German | 202105070 | 2474994 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Tuero Rodriguez, Jacqueline Ingrid | 202105072 | 40706267 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Cueva Seminario, Manuel Raúl | 202105077 | 42703980 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Rodriguez Flores, Christopher Andrew | 202105080 | 73115127 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Via Gutierrez, Yovana Dominga | 202105081 | 46075317 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Sotelo Cossio, Victór | 202105083 | 40214704 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Moscoso López, Jose Alexander Martin | 202105084 | 41421734 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Medina Alejo, Luis Manuel | 202106003 | 47638748 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Pazos Ojeda, Gustavo Adolfo | 202106004 | 45264738 |
KPI GLOG 2021 I ONLINE | Loza Acevedo, Pedro Edilberto | 202106009 | 22305921 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE
CENTRO DE COSTO | CLIENTE | CODIGO DEL ALUMNO | DNI |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Abanto Cortez, Claudia Lisbeth | 202109004 | 78008583 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Cáceres Olivera, Willy Robert | 202109036 | 43568276 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Cucho Rojas, Yenny Martha | 202109024 | 44222191 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Davila Maravi, Carlos Ivan | 202109008 | 46330218 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Del Pozo Angulo, Diego Ramiro | 202109038 | 72016328 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | German Cabrera, Lisbeth Tereza | 202109019 | 25744623 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Guzmán Alvis Juan Pablo | 202109054 | 5376365 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Huauya Ceferino, Juan Carlos | 202109021 | 40271785 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Hurtado Lozano, Steven Albert | 202109030 | 72653007 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Medina Valverde Cristhian Josué | 202109068 | 75709033 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Nina Calle, Alfredo | 202109046 | 4282548 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Pereira Flores Sebastian | 202109053 | 9056052 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Quispe Canaza, Henry Gerardo | 202109044 | 46610326 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Rodriguez Quispe Cristian | 202109071 | 40460367 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Salas Janampa, Harold Jonathan | 202109017 | 45012735 |
KPI GLOG 2021 II ONLINE | Uchofen Guevara, Alfonso Adrian | 202109040 | 43972936 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE
CENTRO DE COSTO | CLIENTE | CODIGO DEL ALUMNO | DNI |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Alvarez Leytón, Marlon Benjamín | 202112045 | 44077589 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Baca Gil, Liliana Milagros | 202112026 | 43257772 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Barrueto Orosco, Dennis Steven | 202111073 | 77292308 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Brito Alvarez, Carlos Ariel | 202111066 | 3478736 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Chávez Zúñiga, Rodrigo Alonso | 202112064 | 72310877 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Fernández Cruz, Ana Consuelo | 202111068 | 10004303 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Lazo Sausa, Jose Alberto | 202111055 | 45194929 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Ramirez Ordoñez, Rodrigo Weimar | 202111052 | 7259332 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Rivero Melgar, John Harold | 202112049 | 4690535 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Schaefer Reyes, Carlos Guillermo | 202111074 | 40409936 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Támara Noreña, Cristhian Samuel | 202112032 | 41347209 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Torres Guzman, Francisco Antonio | 202111043 | 3819623 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Vega Huerta, Martín Román | 202112061 | 42410979 |
KPI GLOG 2021 III ONLINE | Villegas Pinto, Zaida Olivia | 202112028 | 4257705 LP |
KPI GLOG 2022 I ONLINE
CENTRO DE COSTO | CLIENTE | CODIGO DEL ALUMNO |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Avalos Yataco, Jose Manuel | 202204050 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Canahuire Quispe, Lina Sharon | 202204058 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Carreon Garcia, Silvia Alexandra | 202204059 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Castro Orderique, Bruce | 202109042 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Gibera Moreno, Alexis Nicolas | 202003019 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Gil Tantalean, Alex Dario | 202202046 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Laura Gomez, Denis Kleider | 202204061 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Lopez Carranza, Nelly Aurora | 202203052 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Mendoza Coaguila, Francesca Geanina | 202204019 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Muñoz Cabrera, Oscar Guillermo | 202204060 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Osis Tunque, Carlos | 202203027 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Portilla Bejarano, Ingrid Yanina | 202203024 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Quispe Oviedo, Gilari Brigina | 202003020 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Revilla Gamarra, Gabriel Jesús | 202204062 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Vargas Prado, Pedro Máximo | 202203044 |
KPI GLOG 2022 I ONLINE | Velasquez Mestanza, César Jenner | 202204040 |
KPI GLOG 2022 II ONLINE
N° | CENTRO DE COSTO | CLIENTE | CODIGO DEL ALUMNO |
1 | KPI GLOG 2022 II ONLINE | Ayasta Tasayco, Victor Antonio | 202210040 |
2 | KPI GLOG 2022 II ONLINE | Calderón Delgado, Cinthia Lisbeth | 202210013 |
3 | KPI GLOG 2022 II ONLINE | Capristán Chumpitazi, Luis Alberto | 202210033 |
4 | KPI GLOG 2022 II ONLINE | Castro Cusirramos Juan Christian | 202209083 |
5 | KPI GLOG 2022 II ONLINE | Cruz Larico Luz Marina | 202209080 |
6 | KPI GLOG 2022 II ONLINE | Llerena Rivera Alejandro Kristian | 202201052 |
7 | KPI GLOG 2022 II ONLINE | Supo Samanez, Maciel Deni | 202210036 |
8 | KPI GLOG 2022 II ONLINE | Bellido Enriquez, James Dante | 202207061 |